براساس نظام پایش شاخصهای ICT کشور، در سال 94 باید پهنای باند اینترنت بینالملل 500 Gbps، پهنای باند اینترنت داخلی 2000 Gbps و سرانه ظرفیت مشترک به ازای هر نفر 832 Kbps باشد و 40 مرکز داده داخلی نیز در کشور فعال باشند.
مجموعه کلیدی شاخص های نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد.
تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تکالیفی را در خصوص نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مقرر کرده است.
از این رو با استناد به اسنادی از جمله مصوبات هیات وزیران و قانون برنامه پنجم توسعه، برای شاخص های ICT در سال 94 نقطه هدف تعیین شده که باید در پایان برنامه پنجم محقق شده باشند.
تکالیف این نظام برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات به شرح زیر است:
عنوان شاخص | واحد اندازه گیری | وضعیت در سال پایه 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | وضعیت در سال هدف 1394 | دستگاه مسئول | دستگاه همکار | مرجع شاخص |
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت باندپهن با حداقل سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه | درصد | 2.2 | 6.52 | 17.39 | 28.6 | 39.13 | 60 | مرکز آمار ایران | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | مصوبه هیات وزیران |
پهنای باند اینترنت بین الملل | گیگابیت بر ثانیه | 26.8 | 42.5 | 72.38 | 200 | 400 | 500 | شرکت ارتباطات زیرساخت | ندارد | قانون برنامه پنجم توسعه |
پهنای باند اینترنت داخلی | گیگابیت بر ثانیه | 320 | 435 | 550 | 1200 | 1500 | 2000 | شرکت ارتباطات زیرساخت | ندارد | قانون برنامه پنجم توسعه |
سرانه ظرفیت مشترک | کیلو بیت بر ثانیه به ازای هر نفر | 45.3 | 58.7 | 252 | 445.3 | 638.6 | 832 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | شرکت مخابرات ایران و شرکت های PAP | قانون برنامه پنجم توسعه |
تعداد مراکز داده داخلی فعال | مرکز | 3 | 10 | 26 | 32 | 36 | 40 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | شرکت ارتباطات زیرساخت | قانون برنامه پنجم توسعه، بسته اجرایی |
میزان در دسترس بودن سرویس های مراکز داده داخلی | درصد | 95 | 99 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | دارندگان پروانه مرکز داده | قانون برنامه پنجم توسعه |
نسبت سرویس های اینترنت باند پهن که با توافقنامه سطح سرویس ارائه می شوند | درصد | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | شرکت مخابرات ایران، شرکت های PAP | قانون برنامه پنجم توسعه |
منبع : فارس